省級機關2022年公開選調公開遴選公務員筆試成績查詢及資格復審安排公告
按照《省級機關2022年公開選調公開遴選公務員公告》規定,現將筆試成績查詢、資格復審等有關事項公告如下:
一、筆試成績查詢
本次公開選調公開遴選筆試成績已經公布。報名人員憑本人身份證號和準考證號登陸陜西黨建網、省政府門戶網招考招錄專欄、陜西先鋒網、陜西人事考試網查詢。
對缺考人員的成績標注為“-1”。
二、資格復審安排
(一)資格復審對象
1.最低控制分數線
為確保公開選調公開遴選人員的基本素質,劃定進入資格復審人員的筆試成績最低控制分數線為45分,凡筆試成績低于最低控制分數線的人員,不能進入資格復審,也不得遞補。
2.確定資格復審對象
設有職位業務水平測試的職位按計劃數的5倍,其它職位按計劃數的3倍,以筆試成績由高到低的順序確定進入資格復審人員,末位筆試成績并列者,同時進入資格復審。
由于進入資格復審的人員放棄或復審不合格,造成職位復審合格人數達不到該職位選調遴選計劃數的3倍時,由資格復審單位根據筆試成績由高到低的順序,按照該職位選調遴選計劃數的3倍和復審合格人數的差值,在本職位筆試成績最低控制分數線以上的人員中足額遞補,末位遞補人員出現筆試成績并列的,予以同時遞補。遞補最多不超過兩次。
3.公布進入資格復審人員情況
本公告公布的進入資格復審人員有關情況(附件1),是依各職位報名人員準考證號由小到大的順序排列,與筆試成績排序無關。
各職位公布了進入資格復審人員的筆試成績最低分。面試結束后,用人部門將公布參加面試人員的各項成績。
(二)資格復審受理部門
資格復審由各用人部門負責。具體安排詳見資格復審工作安排表(附件2)。
(三)參加資格復審的注意事項
1.報名人員須提供的基本材料
①本人身份證原件及復印件(留存復印件)
②《報名推薦表》原件(留存)
③基層工作經歷證明原件及復印件(留存復印件)
④學歷學位證書原件及復印件(留存復印件)
⑤公開遴選職位的報名人員需提供本人公務員登記表復印件或參照管理登記表復印件(留存)
⑥職位要求的資格證書等其它材料原件及復印件(留存復印件)
2.報名人員應提供的其它材料
職位要求是中共黨員的,資格復審對象應當提供所在黨組織的相關證明。
使用境外學歷學位報考的留學回國人員須提供由教育部留學生服務中心出具的學歷認證材料。
職位要求二級學科(方向),資格復審對象畢業證上所載專業名稱為該專業一級學科的情形,則應提交由學校出具的所學具體專業的相關證明材料。
職位要求具有相關工作經歷證明的,資格復審對象應提交由相關單位出具的工作經歷證明或其他證明材料原件及復印件(留存復印件)。
3.注意事項
資格復審工作需報名人員本人到場,不受理委托代理提交的復審材料。進入資格復審現場前,需查驗“一碼通”48小時核酸檢測陰性結果。
報名人員對所提供材料的真實性負責,如果存在提交虛假材料騙取考試資格的情形,按照相關規定進行處理,并將有關違紀違規情況通報現用人單位及主管部門。報名人員在規定時間內無法提交全部材料,并在復審單位要求的時段內無法補全,影響資格復審結果的,不得進入下一環節。
三、關于職位業務水平測試
按照公告規定,對職位表標注有“面試資格復審環節安排有職位業務水平測試”的職位,測試的方式和內容由用人部門確定,測試成績滿分為100分。測試安排由用人部門通知有關報名人員,用人部門可以劃定測試合格分數線,并在測試前隨測試安排一并通知報名人員。參加測試的報名人員須攜帶本人身份證、準考證應考。
職位業務水平測試設有合格分數線的,成績未達合格分數線的人員不得進入下一環節,所產生的空缺不進行遞補。職位業務水平測試成績隨面試成績一并由用人部門公布。
四、重要提示
資格復審的工作安排以陜西黨建網、省政府門戶網招考招錄專欄、陜西先鋒網上發布的公告為準,請相關報名人員留意資格復審安排通知,保持報名時所留聯系電話暢通,以便出現遞補等情形時能夠及時取得聯系。
附件:1.進入資格復審人員情況表
2.資格復審安排情況表
中共陜西省委組織部?
?2022年9月23日?
附件1:進入資格復審人員情況表 | |||
選調遴選部門 | 職位名稱 | 準考證號 | 進入面試資格復審人員最低筆試成績 |
省發改委【公開選調】 | 22250101省發改委機關處室四級調研員 | 2223050106401 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:64 |
2223050106402 | |||
2223050106403 | |||
2223050106404 | |||
2223050106405 | |||
省委統戰部 | 22260304省委統戰部機關公務員 | 2223060100101 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:74.5 |
2223060100117 | |||
2223060100120 | |||
省委統戰部 | 22260305省委統戰部機關公務員 | 2223060100127 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66.5 |
2223060100130 | |||
2223060100201 | |||
省委統戰部 | 22260306民建陜西省委員會公務員 | 2223060100209 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66.5 |
2223060100211 | |||
2223060100212 | |||
2223060100217 | |||
省委統戰部 | 22260307陜西社會主義學院參公人員 | 2223060100309 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:73.5 |
2223060100322 | |||
2223060100401 | |||
2223060100408 | |||
省委政策研究室 | 22260408省委政研室辦公室公務員 | 2223060100511 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66 |
2223060100514 | |||
2223060100517 | |||
省委網信辦 | 22260510省委網信辦機關處室公務員 | 2223060100519 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:46 |
2223060100521 | |||
2223060100523 | |||
省委網信辦 | 22260511省委網信辦機關處室公務員 | 2223060100525 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70 |
省委網信辦 | 22260512省互聯網信息中心參公人員 | 2223060100526 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:63.5 |
2223060100527 | |||
2223060100528 | |||
2223060100529 | |||
省直機關工委 | 22260613省直機關工委機關處室公務員 | 2223060100601 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:67.5 |
2223060100602 | |||
2223060100604 | |||
省直機關工委 | 22260614省直機關工委機關處室公務員 | 2223060100608 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:65 |
2223060100609 | |||
2223060100612 | |||
2223060100614 | |||
省檔案館 | 22260715省檔案館信息處參公人員 | 2223060100617 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:58 |
2223060100618 | |||
2223060100619 | |||
2223060100620 | |||
2223060100621 | |||
2223060100622 | |||
省檔案館 | 22260716省檔案館人事處參公人員 | 2223060100623 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:65 |
2223060100624 | |||
2223060100625 | |||
省法院 | 22260818省法院辦公室公務員 | 2223060100626 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:61.5 |
2223060100628 | |||
2223060100701 | |||
2223060100702 | |||
2223060100703 | |||
2223060100704 | |||
2223060100705 | |||
2223060100706 | |||
2223060100707 | |||
2223060100708 | |||
省法院 | 22260820省法院宣傳教育培訓處公務員 | 2223060100713 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:62.5 |
2223060100714 | |||
2223060100715 | |||
省法院 | 22260823省法院直屬機關黨委公務員 | 2223060100716 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:67.5 |
2223060100717 | |||
2223060100718 | |||
省法院 | 22260824省法院直屬機關黨委公務員 | 2223060100720 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:65.5 |
2223060100723 | |||
2223060100724 | |||
2223060100725 | |||
2223060100727 | |||
省總工會 | 22260925省總工會直屬事業單位及省級產業工會[參照管理]參公人員 | 2223060100806 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:71 |
2223060100808 | |||
2223060100815 | |||
省總工會 | 22260926省總工會直屬事業單位及省級產業工會[參照管理]參公人員 | 2223060100916 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:73.5 |
2223060101002 | |||
2223060101007 | |||
2223060101023 | |||
省總工會 | 22260927省總工會直屬事業單位及省級產業工會[參照管理]參公人員 | 2223060101105 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:62 |
2223060101107 | |||
2223060101108 | |||
省總工會 | 22260928省總工會直屬事業單位及省級產業工會[參照管理]參公人員 | 2223060101119 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70.5 |
2223060101120 | |||
2223060101121 | |||
2223060101125 | |||
省總工會 | 22260929省總工會直屬事業單位及省級產業工會[參照管理]參公人員 | 2223060101130 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:59.5 |
2223060101201 | |||
2223060101202 | |||
省總工會 | 22260930省總工會直屬事業單位及省級產業工會[參照管理]參公人員 | 2223060101220 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:72.5 |
2223060101228 | |||
2223060101302 | |||
2223060101304 | |||
省科學技術協會 | 22261031省科協機關處室參公人員 | 2223060101308 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:69.5 |
2223060101316 | |||
2223060101324 | |||
2223060101327 | |||
2223060101409 | |||
2223060101413 | |||
省文聯 | 22261132省文聯機關處室參公人員 | 2223060101419 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:69 |
2223060101421 | |||
2223060101425 | |||
省文聯 | 22261133省文聯機關處室參公人員 | 2223060101427 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:58.5 |
2223060101428 | |||
2223060101430 | |||
省文聯 | 22261134省文聯直屬文藝家協會參公人員 | 2223060101501 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70 |
2223060101506 | |||
2223060101507 | |||
省文聯 | 22261135省文聯直屬文藝家協會參公人員 | 2223060101508 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:58.5 |
2223060101509 | |||
2223060101510 | |||
省政府辦公廳 | 22261337省政府辦公廳機關處室公務員 | 2223060101512 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70.5 |
2223060101513 | |||
2223060101519 | |||
2223060101524 | |||
2223060101530 | |||
2223060101602 | |||
2223060101612 | |||
2223060101614 | |||
2223060101615 | |||
2223060101616 | |||
2223060101618 | |||
2223060101620 | |||
2223060101625 | |||
2223060101701 | |||
2223060101702 | |||
2223060101703 | |||
省政府辦公廳 | 22261338省政府辦公廳機關處室公務員 | 2223060101714 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:69 |
2223060101715 | |||
2223060101716 | |||
2223060101717 | |||
2223060101718 | |||
2223060101719 | |||
2223060101721 | |||
2223060101725 | |||
2223060101726 | |||
2223060101727 | |||
2223060101728 | |||
2223060101730 | |||
2223060101802 | |||
2223060101805 | |||
2223060101806 | |||
2223060101811 | |||
省發改委 | 22261439省發改委機關處室公務員 | 2223060101821 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:61 |
2223060101822 | |||
2223060101823 | |||
2223060101824 | |||
2223060101825 | |||
2223060101826 | |||
省發改委 | 22261440省發改委機關處室公務員 | 2223060101827 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:58.5 |
2223060101829 | |||
2223060101830 | |||
2223060101901 | |||
2223060101902 | |||
2223060101903 | |||
2223060101904 | |||
2223060101905 | |||
2223060101906 | |||
2223060101907 | |||
2223060101908 | |||
2223060101909 | |||
2223060101910 | |||
2223060101911 | |||
2223060101912 | |||
2223060101913 | |||
2223060101914 | |||
2223060101915 | |||
2223060101916 | |||
省發改委 | 22261441省發改委機關處室公務員 | 2223060101917 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:65.5 |
2223060101918 | |||
2223060101920 | |||
2223060101921 | |||
2223060101922 | |||
2223060101923 | |||
2223060101924 | |||
2223060101926 | |||
2223060101927 | |||
2223060101929 | |||
2223060102002 | |||
2223060102003 | |||
2223060102005 | |||
2223060102007 | |||
2223060102009 | |||
2223060102012 | |||
省發改委 | 22261442省發改委機關處室公務員 | 2223060102013 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:47.5 |
2223060102014 | |||
2223060102015 | |||
2223060102016 | |||
2223060102017 | |||
2223060102018 | |||
2223060102019 | |||
2223060102020 | |||
2223060102021 | |||
2223060102022 | |||
2223060102023 | |||
2223060102024 | |||
省發改委 | 22261443省能源局機關處室公務員 | 2223060102025 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:68.5 |
2223060102029 | |||
2223060102103 | |||
2223060102105 | |||
2223060102108 | |||
2223060102111 | |||
省發改委 | 22261444省能源局機關處室公務員 | 2223060102125 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:50 |
2223060102126 | |||
2223060102127 | |||
2223060102129 | |||
2223060102130 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 22261545省委教育工委、省教育廳機關處室公務員 | 2223060102205 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:73 |
2223060102213 | |||
2223060102214 | |||
2223060102217 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 22261546省委教育工委、省教育廳機關處室公務員 | 2223060102329 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:74 |
2223060102408 | |||
2223060102425 | |||
省民族宗教事務委員會 | 22261647省民宗委機關處室公務員 | 2223060102427 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:65 |
2223060102428 | |||
2223060102429 | |||
2223060102502 | |||
省民族宗教事務委員會 | 22261648省民宗委機關處室公務員 | 2223060102529 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:75 |
2223060102625 | |||
2223060102704 | |||
省民族宗教事務委員會 | 22261649省民宗委機關處室公務員 | 2223060102722 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:58 |
2223060102723 | |||
2223060102724 | |||
省公安廳 | 22261750省公安廳機關公務員 | 2223060102725 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:65.5 |
2223060102726 | |||
2223060102727 | |||
省公安廳 | 22261751省公安廳機關公務員 | 2223060102730 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:69.5 |
2223060102801 | |||
2223060102806 | |||
2223060102809 | |||
省公安廳 | 22261752省公安廳機關公務員 | 2223060102909 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:55.5 |
2223060102911 | |||
2223060102912 | |||
省公安廳 | 22261753省公安廳機關公務員 | 2223060102913 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:51.5 |
2223060102914 | |||
2223060102915 | |||
2223060102916 | |||
省公安廳 | 22261754省公安廳機關公務員 | 2223060102917 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:62.5 |
2223060102918 | |||
2223060102920 | |||
省公安廳 | 22261755省公安廳機關公務員 | 2223060102921 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:56 |
2223060102922 | |||
2223060102923 | |||
省公安廳 | 22261756省公安廳機關公務員 | 2223060103018 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70.5 |
2223060103019 | |||
2223060103104 | |||
2223060103109 | |||
省公安廳 | 22261757省公安廳機關公務員 | 2223060103120 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:57.5 |
2223060103122 | |||
省民政廳 | 22261858省民政廳機關處室公務員 | 2223060103126 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:72 |
2223060103205 | |||
2223060103208 | |||
省司法廳 | 22261959省司法廳機關處室公務員 | 2223060103215 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:71 |
2223060103224 | |||
2223060103302 | |||
2223060103421 | |||
2223060103425 | |||
2223060103426 | |||
省司法廳 | 22261960省司法廳機關處室公務員 | 2223060103621 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:74 |
2223060103727 | |||
2223060103901 | |||
省司法廳 | 22261961省監獄管理局刑罰執行處公務員 | 2223060103913 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66 |
2223060103914 | |||
2223060103916 | |||
2223060103917 | |||
2223060103918 | |||
2223060103919 | |||
2223060103920 | |||
省司法廳 | 22261962省監獄管理局獄政管理處公務員 | 2223060103923 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:67 |
2223060103924 | |||
2223060103929 | |||
2223060104004 | |||
2223060104006 | |||
2223060104007 | |||
省司法廳 | 22261963省監獄管理局機關處室公務員 | 2223060104008 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66 |
2223060104011 | |||
2223060104012 | |||
省司法廳 | 22261964省監獄管理局機關處室公務員 | 2223060104024 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66 |
2223060104026 | |||
2223060104027 | |||
省司法廳 | 22261965省戒毒管理局機關處室公務員 | 2223060104029 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:67.5 |
2223060104102 | |||
2223060104103 | |||
省司法廳 | 22261966省戒毒管理局機關處室公務員 | 2223060104105 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66.5 |
2223060104107 | |||
2223060104108 | |||
省司法廳 | 22261967省戒毒管理局機關處室公務員 | 2223060104109 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:51 |
2223060104110 | |||
省司法廳 | 22261968省戒毒管理局機關處室公務員 | 2223060104111 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:57.5 |
2223060104112 | |||
2223060104113 | |||
省司法廳 | 22261969省戒毒管理局機關處室公務員 | 2223060104114 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:57.5 |
2223060104116 | |||
2223060104117 | |||
省司法廳 | 22261970省戒毒管理局機關處室公務員 | 2223060104122 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70.5 |
2223060104209 | |||
2223060104302 | |||
省住建廳 | 22262071省建設標準設計站參公人員 | 2223060104303 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:63.5 |
2223060104305 | |||
2223060104308 | |||
省住建廳 | 22262072省建設標準設計站參公人員 | 2223060104316 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:69.5 |
2223060104317 | |||
2223060104318 | |||
省應急管理廳 | 22262274省應急廳煤礦安全監督管理處公務員 | 2223060104320 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:61 |
2223060104321 | |||
2223060104323 | |||
省審計廳 | 22262375省審計廳機關處室公務員 | 2223060104512 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:73 |
2223060104514 | |||
2223060104603 | |||
2223060104629 | |||
省廣播電視局 | 22262476省廣電局機關處室公務員 | 2223060104810 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:74.5 |
2223060104828 | |||
2223060104829 | |||
省廣播電視局 | 22262477省廣電局機關處室公務員 | 2223060104930 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:73 |
2223060105009 | |||
2223060105013 | |||
省廣播電視局 | 22262478省廣電局機關處室公務員 | 2223060105025 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:74 |
2223060105027 | |||
2223060105105 | |||
省統計局 | 22262579省統計局辦公室公務員 | 2223060105120 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:70 |
2223060105123 | |||
2223060105124 | |||
省統計局 | 22262580省統計局機關業務處室公務員 | 2223060105126 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:63 |
2223060105127 | |||
2223060105128 | |||
2223060105129 | |||
2223060105201 | |||
2223060105203 | |||
省人民政府研究室 | 22262681省政府研究室綜合處公務員 | 2223060105205 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:60 |
2223060105206 | |||
2223060105207 | |||
2223060105208 | |||
2223060105209 | |||
2223060105211 | |||
2223060105212 | |||
2223060105213 | |||
2223060105214 | |||
2223060105215 | |||
2223060105216 | |||
2223060105217 | |||
2223060105218 | |||
2223060105219 | |||
2223060105220 | |||
2223060105221 | |||
2223060105222 | |||
2223060105223 | |||
2223060105224 | |||
2223060105225 | |||
2223060105226 | |||
省醫保局 | 22262883省醫療保障經辦服務中心參公人員 | 2223060105229 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:71 |
2223060105319 | |||
2223060105324 | |||
2223060105401 | |||
2223060105412 | |||
2223060105420 | |||
2223060105423 | |||
2223060105428 | |||
2223060105502 | |||
省鄉村振興局 | 22262984省鄉村振興局直屬參照公務員法管理的事業單位參公人員 | 2223060105508 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66.5 |
2223060105510 | |||
2223060105515 | |||
2223060105516 | |||
2223060105520 | |||
2223060105523 | |||
2223060105524 | |||
2223060105525 | |||
2223060105526 | |||
2223060105602 | |||
2223060105608 | |||
2223060105609 | |||
2223060105610 | |||
2223060105611 | |||
2223060105612 | |||
2223060105616 | |||
2223060105617 | |||
2223060105618 | |||
2223060105623 | |||
2223060105624 | |||
2223060105625 | |||
2223060105626 | |||
2223060105701 | |||
2223060105702 | |||
2223060105704 | |||
2223060105707 | |||
2223060105711 | |||
2223060105712 | |||
2223060105718 | |||
2223060105722 | |||
2223060105725 | |||
2223060105730 | |||
省鄉村振興局 | 22262985省鄉村振興局直屬參照公務員法管理的事業單位參公人員 | 2223060105803 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:69 |
2223060105812 | |||
2223060105817 | |||
2223060105818 | |||
2223060105824 | |||
2223060105829 | |||
2223060105910 | |||
2223060105923 | |||
2223060105925 | |||
2223060106001 | |||
2223060106005 | |||
2223060106008 | |||
2223060106014 | |||
2223060106015 | |||
2223060106018 | |||
2223060106024 | |||
2223060106026 | |||
2223060106027 | |||
2223060106101 | |||
2223060106115 | |||
2223060106129 | |||
2223060106217 | |||
省鄉村振興局 | 22262986省鄉村振興局直屬參照公務員法管理的事業單位參公人員 | 2223060106220 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66.5 |
2223060106221 | |||
2223060106223 | |||
2223060106226 | |||
2223060106228 | |||
2223060106229 | |||
2223060106230 | |||
2223060106302 | |||
2223060106304 | |||
2223060106307 | |||
2223060106312 | |||
省供銷合作總社 | 22263087省供銷社機關處室參公人員 | 2223060106321 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:66 |
2223060106322 | |||
2223060106323 | |||
省供銷合作總社 | 22263088省供銷社機關處室參公人員 | 2223060106328 | 本職位進入面試資格復審人員按準考證號從小到大排列,最低分為:60.5 |
2223060106329 | |||
2223060106330 |
附件2:資格復審安排情況表 | |
選調遴選部門 | 資格復審安排 |
省委統戰部 | 9月28日上午8:30至下午18時。地點:西安市雁塔路南段10號省委1號樓7層0725室。聯系電話:63906061。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省委政研室 | 9月27日(星期二)上午8:30--11:30;地址:西安市雁塔區育才路省委西院1號樓8層0801辦公室;聯系電話:029-63906511;備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明,從省委南門登記進入。 |
省委網信辦 | 9月27日(星期二)上午8:30-12:00,下午14:00-17:30 地點:西安市雁塔區雁塔路南段10號省委西院一號樓六層0651辦公室 聯系電話:63907145 備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省直機關工委 | 9月27日(星期二)上午8:30--11:30;地址:西安市雁塔區育才路省委西院1號樓9層0953辦公室;聯系電話:029-63906960;備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明,從省委南門登記進入。 |
省檔案館 | 9月28日(星期三)上午9:30-12:00 地點:西安市長安區子午大道與學府大街十字東北角省檔案館二樓會議室。聯系電話:89230877。備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省法院 | 9月28日(星期三)時間? 上午8時30分—11時?22260818職位 上午11時—12時?22260819職位 下午2時—3時?22260820職位 下午3時—4時?22260823職位 下午4時—5時30分?22260824職位 地點:西安市曲江新區雁南五路80號陜西省高級人民法院綜合審判樓9樓第九會議室 聯系電話:029-85558926 備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明,查驗健康碼、行程碼。 |
省總工會 | 9月28日(星期三)上午8:30-12:00 地點:西安市蓮湖區蓮湖路389號陜西省總工會三號會議室。聯系電話:87329830。備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省科協 | 9月27日(星期二)上午9:00-11:00。地址:陜西科技館二樓報告廳(西安市新城廣場東南角)。聯系電話:63917176,13379051890。備注:請考生現場資格復審時必須持48小核酸陰性證明。 |
省文聯 | 9月27日9時00分至11時30分,地點:西安市小寨東路3號省文聯辦公樓416室 029-87907015。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省政府辦公廳 | 9月28日(星期三)上午8:30--12:00;地址:省政務服務中心(長安北路14號省體育場內)二樓208(西側),電話:029-88668730。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省發改委 | 9月27日(周二)上午8:30-12:00 二、地點:陜西省發展和改革宣傳教育中心一樓報告廳(西安市蓮湖區西北二路1號) 三、聯系電話:63913200 四、防疫要求:所有參加面試資格復審的考生在資格復審當天需提供48小時內核酸陰性證明,“一碼通”應為綠碼,且經現場測量體溫低于37.3℃方可進入資格復審現場。 |
省委教育工委、省教育廳 | 9月28日(星期三)上午9:00-11:00。地址:西安市長安南路563號(省教育廳機關二樓第二會議室)。聯系電話:88668656,88668655。備注:請考生現場資格復審時必須持48小核酸陰性證明。 |
省民宗委 | 9月27日(星期二)上午8:30--11:30;地址:西安市新城區新城省政府前大樓八層8-014室;聯系電話:029-63916595;備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省公安廳 | 9月29日(星期四)上午8:30-12:00, 地點:西安市未央區鳳城二路19號省公安廳6號樓一樓會議室, 聯系電話:86165548、86165038 備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省民政廳 | 9月28日(星期三)上午9:00--11:30;地址:西安市新城區東新街403號陜西省民政廳400室;聯系電話:029-63917553。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省司法廳 | 省司法廳機關:9月27日(星期二)9:00-11:00。地址:西安市雁塔區建工路50號(省司法廳2號樓401室)。聯系電話:87293977。備注:考生到場資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 省監獄管理局:9月28日、29日,上午8:00—12:00,下午14:00—17:30。地點:西安市蓮湖區青年路175號陜西省監獄管理局政治部334辦公室,聯系電話87317028。備注:考生到場資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 省戒毒管理局:9月27日、28日,上午8:30—12:00,下午14:00—17:30。地點:西安市蓮湖區習武園15號,陜西省戒毒管理局政治部406辦公室,聯系電話87317114。備注:請考生來現場資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省住建廳 | 9月27日(星期二)下午14:00-17:00。地址:西安市新城廣場皇城海航酒店16樓(省建設工程消防技術服務中心會議室)。聯系電話:63915877。備注:請考生來現場資格復審時必須持48小核酸陰性證明。 |
省應急管理廳 | 9月28日(周三)14:00—18:00,地點:西安市未央區未央路208號省應急管理廳干部人事處(201室),聯系電話:61166055。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省審計廳 | 9月27日(星期二)上午8:30-11:30 地點:西安市蓮湖區四府街48號陜西省審計廳316辦公室。聯系電話:87627008。備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省廣播電視局 | 9月27日(星期二)上午9:00-12:00 2.地點:陜西省西安市新城區北大街光輝巷129號(廣電賓館對面) 3.聯系人:張英(聯系電話:8549639918602963169) 4.備注:請考生來現場資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省統計局 | 9月29日(周四)8:30—11:30地點:西安市新城區省政府大院37號樓444室聯系電話:63919383。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省政府研究室 | 9月29日(星期四)上午8:30--12:00;地址:西安市新城區省政府前大樓十二層12-059室;聯系電話:029-63916520,15353521565。備注:資格復審時必須持48小時核酸檢測陰性證明。 |
省醫保局 | 9月27日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:30 地點:西安市碑林區和平路107號7樓,省醫療保險基金中心707會議室 聯系電話:63919367 備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省鄉村振興局 | 9月27日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:30 地點:西安市蓮湖區西北一路98號陜西工運學院1號樓402室 聯系電話:63917062、87320245 備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |
省供銷合作總社 | 9月27日(星期二)上午9:00-11:00,地點:西安市新城區西七路85號省供銷社辦公樓307室,聯系電話:87927187,備注:請考生來資格復審時必須持48小時核酸陰性證明。 |