陜西省2023年從優秀村(社區)干部中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員筆試成績查詢及面試公告
按照《陜西省2023年從優秀村(社區)干部中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員公告》,現將筆試成績查詢和面試工作有關事項公告如下。
一、筆試成績查詢
考生憑本人身份證號和準考證號登錄陜西省人民政府門戶網(http://www.shaanxi.gov.cn/)、陜西黨建網(http://www.sx-dj.gov.cn)、陜西先鋒網(http://m.bjhbky.com/)、陜西人事考試網(http://www.sxrsks.cn)查詢。為確保錄用人員的基本素質,劃定筆試成績最低控制分數線為48分。
二、參加面試人員
按考生報考職位,依筆試成績從高到低的順序,在最低控制分數線之上,按不多于錄用計劃數的2倍確定進入面試人員,如按職位排序出現末位筆試成績并列的,并列者同時確定為面試人員。
三、面試時間地點
1.面試時間:2023年11月4日(星期六),分上、下午場次進行,考生分組情況詳見附件1。
11月4日上午面試對象為報考延安、榆林、漢中、安康職位進入面試的考生。上午面試開始時間為8:00,7:10考生集合、點名,7:30組織考生抽簽。
11月4日下午面試對象為報考西安、寶雞、咸陽、銅川、渭南、商洛、楊凌職位進入面試的考生。下午面試開始時間為14:00,13:10考生集合、點名,13:30組織考生抽簽。
抽簽開始后,遲到考生不得進入抽簽現場,按缺考處理。
2.面試地點:陜西長安雅集酒店(西安市雁塔區長安南路84號,陜西社會主義學院內)。
四、注意事項
1.考生參加面試時,須帶本人筆試準考證、身份證原件。
2.參加面試的考生應提前查詢交通路線,合理安排路途時間,按要求準時到達,并注意交通安全。
3.請考生認真閱讀《面試考生須知》(附件2)。
五、公布成績及進入體檢人員情況
11月5日將在陜西省人民政府門戶網、陜西黨建網、陜西先鋒網公布面試人員的筆試成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況,同時公告體檢工作安排。
附件:1.面試考生分組情況表
????? 2.面試考生須知
中共陜西省委組織部
2023年10月31日
附件1:面試考生分組情況表 | |||||
組號 | 姓名 | 準考證號 | 市區 | 職位名稱 | 進入面試人員最低筆試成績 |
11月4日上午第01組 | 李軍 | 2323050101608 | 延安市 | 23206071寶塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68.5 |
梁繼財 | 2323050101609 | ||||
康小翠 | 2323050101611 | 延安市 | 23206072寶塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68.5 | |
任波 | 2323050101612 | ||||
白生璽 | 2323050101613 | 延安市 | 23206073吳起縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63 | |
方疇峰 | 2323050101617 | ||||
劉德平 | 2323050101618 | 延安市 | 23206074志丹縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 | |
張宵 | 2323050101621 | ||||
曹林帝 | 2323050101622 | ||||
李天伍 | 2323050101625 | ||||
陳福虎 | 2323050101626 | ||||
高亞萍 | 2323050101628 | ||||
張海軍 | 2323050101629 | ||||
張婷婷 | 2323050101706 | 延安市 | 23206075子長市鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62 | |
張峰 | 2323050101707 | ||||
王振華 | 2323050101708 | 延安市 | 23206076延川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63 | |
楊衛東 | 2323050101712 | ||||
拓延兵 | 2323050101714 | 延安市 | 23206077甘泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66.5 | |
賈錯文 | 2323050101717 | ||||
11月4日上午第02組 | 邊玉羽 | 2323050101719 | 延安市 | 23206078甘泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:78.5 |
楊潔 | 2323050101720 | ||||
朱健 | 2323050101725 | 延安市 | 23206079富縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63 | |
緱博 | 2323050101727 | ||||
王陽志 | 2323050101730 | 延安市 | 23206080洛川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
李云龍 | 2323050101801 | ||||
梁剛剛 | 2323050101805 | 延安市 | 23206081洛川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73.5 | |
段延芳 | 2323050101806 | ||||
馬麗 | 2323050101808 | 延安市 | 23206082宜川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77.5 | |
武靜 | 2323050101809 | ||||
張萌 | 2323050101812 | 延安市 | 23206083黃陵縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:81.5 | |
賀芳芳 | 2323050101814 | ||||
米登瑞 | 2323050101816 | 榆林市 | 23207084榆陽區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67.5 | |
陳永峰 | 2323050101820 | ||||
胡培麗 | 2323050101822 | 榆林市 | 23207085榆陽區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73 | |
趙娜 | 2323050101826 | ||||
任娥娥 | 2323050101828 | ||||
高嬌 | 2323050101829 | ||||
11月4日上午第03組 | 王建蓉 | 2323050101902 | 榆林市 | 23207086橫山區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:78.5 |
溫妮妮 | 2323050101903 | ||||
姜華 | 2323050101904 | ||||
李苗苗 | 2323050101906 | ||||
霍鎧雯 | 2323050101908 | ||||
李飛帥 | 2323050101912 | ||||
麻艷偉 | 2323050101916 | 榆林市 | 23207087神木市鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:65 | |
劉云強 | 2323050101918 | ||||
王海瑞 | 2323050101923 | ||||
喬蘆軍 | 2323050101925 | ||||
楊宇 | 2323050101927 | 榆林市 | 23207088神木市鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:80 | |
趙鳴 | 2323050101928 | ||||
王樹 | 2323050102004 | 榆林市 | 23207089府谷縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
曹小梅 | 2323050102005 | ||||
王治偉 | 2323050102006 | 榆林市 | 23207090定邊縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70 | |
薛文嚴 | 2323050102010 | ||||
周雪燕 | 2323050102011 | 榆林市 | 23207091定邊縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
李梅 | 2323050102012 | ||||
11月4日上午第04組 | 張婷 | 2323050102016 | 榆林市 | 23207092定邊縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 |
劉昱聰 | 2323050102018 | ||||
周飛 | 2323050102021 | 榆林市 | 23207093靖邊縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70 | |
田占寶 | 2323050102024 | ||||
邱強強 | 2323050102025 | ||||
張小瑜 | 2323050102026 | ||||
邊曉濤 | 2323050102027 | ||||
劉祥翠 | 2323050102101 | 榆林市 | 23207094靖邊縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74.5 | |
李婷 | 2323050102102 | ||||
霍浩浩 | 2323050102106 | 榆林市 | 23207095綏德縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76.5 | |
郭媚 | 2323050102108 | ||||
張明 | 2323050102111 | 榆林市 | 23207096米脂縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63.5 | |
常飛飛 | 2323050102112 | ||||
李永梅 | 2323050102116 | 榆林市 | 23207097佳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63.5 | |
劉向榮 | 2323050102117 | ||||
劉志宏 | 2323050102118 | ||||
張會義 | 2323050102122 | ||||
李強 | 2323050102123 | ||||
張魏軍 | 2323050102126 | ||||
11月4日上午第05組 | 張飛飛 | 2323050102201 | 榆林市 | 23207098吳堡縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67 |
盧永利 | 2323050102202 | ||||
高文瑞 | 2323050102203 | ||||
王耀生 | 2323050102204 | ||||
盧智軍 | 2323050102207 | 榆林市 | 23207099清澗縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68.5 | |
惠小鵬 | 2323050102212 | ||||
郝東濤 | 2323050102213 | ||||
白世嬌 | 2323050102215 | ||||
李貝貝 | 2323050102217 | 榆林市 | 23207100子洲縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69.5 | |
張文開 | 2323050102219 | ||||
喬松濤 | 2323050102220 | ||||
吳彩云 | 2323050102224 | ||||
馬麗 | 2323050102228 | ||||
王亭靜 | 2323050102229 | ||||
楊超 | 2323050102301 | 漢中市 | 23208101漢臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
王霽紅 | 2323050102303 | ||||
楊娜 | 2323050102304 | ||||
景玲 | 2323050102305 | ||||
11月4日上午第06組 | 張秋艷 | 2323050102311 | 漢中市 | 23208102漢臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71.5 |
楊青青 | 2323050102312 | ||||
張雨薇 | 2323050102313 | ||||
吳強 | 2323050102317 | 漢中市 | 23208103南鄭區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
陳浩 | 2323050102318 | ||||
方麗麗 | 2323050102320 | ||||
郭金航 | 2323050102323 | ||||
李明菊 | 2323050102327 | 漢中市 | 23208104城固縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:65.5 | |
何苗 | 2323050102330 | ||||
蔡轉歡 | 2323050102403 | ||||
韓欣蕓 | 2323050102405 | ||||
楊菁藝 | 2323050102406 | 漢中市 | 23208105城固縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
茍東博 | 2323050102410 | ||||
侯東升 | 2323050102411 | 漢中市 | 23208106洋縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63.5 | |
王長江 | 2323050102412 | ||||
黃歧 | 2323050102413 | ||||
黃強 | 2323050102417 | ||||
楊輝 | 2323050102420 | ||||
11月4日上午第07組 | 王映章 | 2323050102422 | 漢中市 | 23208107西鄉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:57.5 |
周去非 | 2323050102423 | ||||
黃波 | 2323050102426 | ||||
冀政烈 | 2323050102430 | ||||
黃治剛 | 2323050102502 | 漢中市 | 23208108勉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67.5 | |
張宏 | 2323050102503 | ||||
劉強 | 2323050102504 | ||||
趙晗瀚 | 2323050102510 | ||||
葉超 | 2323050102511 | 漢中市 | 23208109勉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
趙娜 | 2323050102513 | ||||
葉續梅 | 2323050102516 | 漢中市 | 23208110寧強縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62.5 | |
沈小蘭 | 2323050102518 | ||||
殷運虎 | 2323050102519 | ||||
熊超 | 2323050102522 | ||||
付瑋 | 2323050102527 | 漢中市 | 23208111寧強縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76.5 | |
高嬌 | 2323050102530 | ||||
艾偉 | 2323050102602 | 漢中市 | 23208112略陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66.5 | |
吳全林 | 2323050102605 | ||||
11月4日上午第08組 | 高倩 | 2323050102606 | 漢中市 | 23208113略陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61 |
張曉麗 | 2323050102607 | ||||
楊燕 | 2323050102612 | 漢中市 | 23208114鎮巴縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63.5 | |
陳孝兵 | 2323050102615 | ||||
文家銀 | 2323050102618 | ||||
熊成芬 | 2323050102620 | ||||
唐健 | 2323050102621 | 漢中市 | 23208115鎮巴縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
余家佳 | 2323050102624 | ||||
包志濤 | 2323050102626 | 漢中市 | 23208116留壩縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61.5 | |
徐敏 | 2323050102628 | ||||
田芳清 | 2323050102629 | ||||
陳云 | 2323050102702 | 漢中市 | 23208117佛坪縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70.5 | |
王圓圓 | 2323050102703 | ||||
李本創 | 2323050102707 | 安康市 | 23209118漢濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 | |
陳思思 | 2323050102708 | ||||
康禮勇 | 2323050102711 | ||||
彭忠明 | 2323050102716 | ||||
劉華 | 2323050102717 | ||||
李海軍 | 2323050102719 | ||||
11月4日上午第09組 | 許永和 | 2323050102720 | 安康市 | 23209119漢濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:59.5 |
楊云 | 2323050102722 | ||||
張鵬 | 2323050102725 | 安康市 | 23209120漢濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77 | |
齊紅娟 | 2323050102729 | ||||
王旭 | 2323050102730 | 安康市 | 23209121旬陽市鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70.5 | |
孫波 | 2323050102805 | ||||
李海彥 | 2323050102806 | ||||
孫珍艷 | 2323050102808 | ||||
駱偉 | 2323050102811 | 安康市 | 23209122旬陽市鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
劉蓓 | 2323050102814 | ||||
黃森林 | 2323050102816 | 安康市 | 23209123漢陰縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68 | |
鐘琳 | 2323050102817 | ||||
王才蘭 | 2323050102820 | ||||
吳純鵬 | 2323050102823 | ||||
陳偉 | 2323050102828 | 安康市 | 23209124石泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61 | |
何清松 | 2323050102829 | ||||
張鑫 | 2323050102901 | 安康市 | 23209125石泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 | |
李小秘 | 2323050102903 | ||||
11月4日上午第10組 | 伍景龠 | 2323050102910 | 安康市 | 23209126紫陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68 |
王興平 | 2323050102912 | ||||
吳世江 | 2323050102913 | ||||
蘇福安 | 2323050102914 | ||||
陳登華 | 2323050102916 | 安康市 | 23209127寧陜縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61.5 | |
何成華 | 2323050102918 | ||||
覃佐銀 | 2323050102919 | 安康市 | 23209128嵐皋縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
劉城立 | 2323050102920 | ||||
楊登凱 | 2323050102924 | 安康市 | 23209129嵐皋縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67 | |
張亮 | 2323050102925 | ||||
劉惠 | 2323050102930 | 安康市 | 23209130平利縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
鄒偉 | 2323050103002 | ||||
陳幫文 | 2323050103004 | ||||
康宗保 | 2323050103005 | ||||
于延明 | 2323050103010 | 安康市 | 23209131鎮坪縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76 | |
黃梅 | 2323050103012 | ||||
黃玉青 | 2323050103015 | 安康市 | 23209132白河縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76 | |
楊家安 | 2323050103017 | ||||
李鴻雁 | 2323050103018 | 安康市 | 23209133白河縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:80 | |
柯濤 | 2323050103020 | ||||
11月4日下午第01組 | 安瓊 | 2323050100106 | 西安市 | 23201001新城區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 |
王思敏 | 2323050100107 | ||||
李莎 | 2323050100108 | ||||
王娟 | 2323050100110 | ||||
白海燕 | 2323050100112 | 西安市 | 23201002新城區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:80 | |
安寧 | 2323050100113 | ||||
張吉迪 | 2323050100116 | 西安市 | 23201003碑林區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74.5 | |
王佩 | 2323050100117 | ||||
李欣 | 2323050100120 | ||||
方瑞 | 2323050100125 | ||||
王慧 | 2323050100127 | 西安市 | 23201004碑林區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:79.5 | |
王佳 | 2323050100129 | ||||
鄒瑾 | 2323050100201 | 西安市 | 23201005蓮湖區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
田歌 | 2323050100203 | ||||
蔣偉 | 2323050100204 | ||||
孟會麗 | 2323050100208 | ||||
程鳴 | 2323050100211 | 西安市 | 23201006蓮湖區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74.5 | |
楊娟 | 2323050100214 | ||||
丁彩杰 | 2323050100304 | 西安市 | 23201008雁塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
古爾邦劉斌 | 2323050100305 | ||||
郭曉銘 | 2323050100306 | 西安市 | 23201009灞橋區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
陳朋英 | 2323050100307 | ||||
11月4日下午第02組 | 穆臻 | 2323050100216 | 西安市 | 23201007雁塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73.5 |
張蕓銜 | 2323050100219 | ||||
趙靜 | 2323050100220 | ||||
樊曉寧 | 2323050100225 | ||||
王莎莎 | 2323050100228 | ||||
嚴春梅 | 2323050100229 | ||||
李穎 | 2323050100311 | 西安市 | 23201010灞橋區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
尤嬌 | 2323050100315 | ||||
曹蘭 | 2323050100318 | ||||
李筱彬 | 2323050100320 | ||||
董國平 | 2323050100323 | 西安市 | 23201011未央區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
代冬曉 | 2323050100326 | ||||
劉麗 | 2323050100328 | ||||
李睿 | 2323050100329 | ||||
任秀秀 | 2323050100404 | 西安市 | 23201012未央區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76.5 | |
翟玉輝 | 2323050100405 | ||||
郭權鋒 | 2323050100406 | 西安市 | 23201013閻良區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
孫冬梅 | 2323050100410 | ||||
張泰之 | 2323050100411 | 西安市 | 23201014臨潼區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70.5 | |
孫浩 | 2323050100412 | ||||
劉濤 | 2323050100414 | ||||
岳丹丹 | 2323050100415 | ||||
11月4日下午第03組 | 任曉航 | 2323050100420 | 西安市 | 23201015臨潼區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66.5 |
石磊 | 2323050100421 | ||||
盧歡 | 2323050100422 | ||||
李鵬收 | 2323050100424 | ||||
韓曉青 | 2323050100429 | ||||
姚恒 | 2323050100430 | 西安市 | 23201016長安區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:59 | |
田懿 | 2323050100503 | ||||
楊蒙 | 2323050100505 | 西安市 | 23201017長安區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
毛英杰 | 2323050100509 | ||||
吳二琳 | 2323050100510 | ||||
張珊 | 2323050100511 | ||||
滕海英 | 2323050100516 | ||||
屈茜 | 2323050100517 | ||||
張曼 | 2323050100519 | ||||
陳拓 | 2323050100521 | 西安市 | 23201018高陵區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
楊敏 | 2323050100524 | ||||
呂瑩 | 2323050100525 | 西安市 | 23201019高陵區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
劉青 | 2323050100528 | ||||
張丹 | 2323050100602 | 西安市 | 23201020鄠邑區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67.5 | |
夏彪 | 2323050100603 | ||||
朱婧雯 | 2323050100605 | 西安市 | 23201021鄠邑區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:75 | |
劉穎 | 2323050100606 | ||||
11月4日下午第04組 | 王坤 | 2323050100610 | 西安市 | 23201022藍田縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:53 |
周眩 | 2323050100611 | ||||
李永博 | 2323050100613 | ||||
張戰平 | 2323050100617 | ||||
張朋成 | 2323050100618 | ||||
王雅楠 | 2323050100619 | 西安市 | 23201023周至縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:65 | |
張娟 | 2323050100620 | ||||
鞏淵博 | 2323050100624 | ||||
嚴振華 | 2323050100625 | ||||
羅朝陽 | 2323050100627 | 西安市 | 23201024西咸新區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
魯曉利 | 2323050100630 | ||||
涂峰 | 2323050100704 | 西安市 | 23201025高新區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:48.5 | |
楊松 | 2323050100705 | ||||
劉倩 | 2323050100707 | 西安市 | 23201026高新區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62 | |
郭軍峰 | 2323050100709 | ||||
鄭會哲 | 2323050100714 | 寶雞市 | 23202027岐山縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:50 | |
程曉艷 | 2323050100715 | ||||
李小紅 | 2323050100717 | 寶雞市 | 23202028岐山縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67 | |
范寧娟 | 2323050100718 | ||||
李培炎 | 2323050100722 | 寶雞市 | 23202029扶風縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:49 | |
薛丹妮 | 2323050100723 | ||||
吳佩哲 | 2323050100729 | 寶雞市 | 23202030眉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68.5 | |
周曉東 | 2323050100730 | ||||
11月4日下午第05組 | 羅晨蘭 | 2323050100803 | 寶雞市 | 23202031千陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73.5 |
韓超 | 2323050100805 | ||||
李建龍 | 2323050100806 | 寶雞市 | 23202032隴縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
張旭紅 | 2323050100810 | ||||
王建芳 | 2323050100813 | 寶雞市 | 23202033鳳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66.5 | |
曹召燕 | 2323050100815 | ||||
楊歲龍 | 2323050100817 | 寶雞市 | 23202034太白縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62 | |
李娟 | 2323050100820 | ||||
馮玉虎 | 2323050100821 | 寶雞市 | 23202035金臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:57.5 | |
曹會平 | 2323050100824 | ||||
薛佳 | 2323050100826 | 寶雞市 | 23202036金臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
焦虎兵 | 2323050100828 | ||||
張澤源 | 2323050100902 | 寶雞市 | 23202037渭濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63 | |
田亮 | 2323050100904 | ||||
王晶 | 2323050100907 | 寶雞市 | 23202038渭濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 | |
楊樂 | 2323050100909 | ||||
范永博 | 2323050100911 | 寶雞市 | 23202039陳倉區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:60 | |
劉永勝 | 2323050100915 | ||||
周靜 | 2323050100916 | 寶雞市 | 23202040鳳翔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
巨曉蕾 | 2323050100917 | ||||
李向華 | 2323050100920 | ||||
李曉娣 | 2323050100921 | ||||
劉衛華 | 2323050100922 | ||||
楊帆 | 2323050100927 | ||||
11月4日下午第06組 | 楊楓 | 2323050101001 | 咸陽市 | 23203041秦都區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 |
關曉慧 | 2323050101003 | ||||
閆潔 | 2323050101006 | ||||
李冰 | 2323050101009 | ||||
楊舟 | 2323050101012 | 咸陽市 | 23203042渭城區鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77 | |
黎敏 | 2323050101017 | ||||
魏偉 | 2323050101019 | ||||
楊璽澤 | 2323050101020 | ||||
楊濤 | 2323050101021 | 咸陽市 | 23203043興平市鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:60 | |
王凱龍 | 2323050101022 | ||||
楊雷 | 2323050101024 | ||||
何偉 | 2323050101025 | ||||
陳引會 | 2323050101101 | 咸陽市 | 23203044武功縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
徐增春 | 2323050101104 | ||||
周建鋒 | 2323050101107 | 咸陽市 | 23203045三原縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 本職位進入面試人員按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61.5 | |
